Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Capacidad de almacenamiento: | 1 000 litros | Presión de entrada de gas: | ≤0.5Mpa |
---|---|---|---|
Las dimensiones: | L 1200 mm x W 800 mm x H 1500 mm | Proceso de purificación: | Adsorción y tamiz molecular |
Aplicación: | Recuperación y depuración de gas para equipos eléctricos aislados con gas SF6 | Consumo de energía: | 1.5kw |
Peso: | Por ejemplo: | Presión de salida del gas: | ≤1.0Mpa |
Fuente de alimentación: | CA 220V, 50HZ | Velocidad de bombeo al vacío: | 17 m3/h |
Medio ambiente de trabajo: | Temperatura: -20°C~+40°C, Humedad: ≤90% | Presión de evacuación: | ≤ 1mbar |
Resaltar: | Unidad de mezcla de gases SF6 N2,Unidad de mezcla de gases N2 CF4,Sistema de mezcla de gases SF6 CF4 |
La mezcla de SF6/N2, la mezcla de SF6 y CF4, la mezcla de C4F7N y CO2, KSLF-28/30WY20/NZ
Este dispositivo se utiliza principalmente para el inflado de gases mezclados SF6/N2, y también se puede aplicar a la mezcla de SF6 y CF4, mezcla de SF6 y AIR, mezcla de C4F7N y CO2, etc. Es un equipo de mezcla industrializado,y la velocidad real de mezcla puede alcanzar los 10Nm3/h.
En la actualidad, este equipo se utiliza principalmente para las acciones de protección del medio ambiente promovidas por la Corporación Estatal de Redes de China, como la mezcla de GIS de gas mezclado y SF6/N2, con una proporción de 3:7 entre SF6 y N2.
Este dispositivo de mezcla y carga de gas está compuesto por una bomba de vacío, compresor, sistema de filtración, y varias válvulas, instrumentos, etc. Tiene las funciones de bombeo de vacío, mezcla de gas,y carga de gas.
Compresor SF6 | Formulario | Pistón refrigerado por aire | |
Volumen teórico del escape | el volumen de agua | 14 | |
Presión máxima de descarga | MPa | 2 | |
Presión de descarga admisible | MPa | 1 | |
Presión de succión mínima admisible | KPa | 53 | |
Presión máxima de succión admisible | MPa | 0.5 | |
Temperatura máxima de descarga | °C | 130 | |
Aceite lubricante | No hay | ||
El poder | En kW | 2.2 | |
Fuente de alimentación | 3Φ 380V 50 Hz | ||
Tasa de bombeo | el volumen de agua | 54 | |
El último vacío | ¿ Qué pasa? | ≤ 10 años | |
Bomba de vacío |
Aceite lubricante | Aceite de la bomba de vacío PRO-200 | |
El poder | En kW | 2.2 | |
Fuente de alimentación |
3Φ 380V 50 Hz |
||
Compresor de N2 |
Volumen teórico del escape | el volumen de agua | 14 |
Presión máxima de descarga | MPa | 2 | |
Presión de descarga admisible | MPa | 1 | |
Presión de succión mínima admisible | KPa | 53 | |
Presión máxima de succión admisible | MPa | 0.5 | |
Temperatura máxima de descarga | °C | 130 | |
Aceite lubricante | No hay | ||
El poder | En kW | 2.2 | |
Fuente de alimentación |
3Φ 380V 50 Hz |
||
Compresor de carga de gas mezclado |
Formulario | Pistón refrigerado por aire | |
Volumen teórico del escape | el volumen de agua | 30 | |
Presión máxima de descarga | MPa | 5 | |
Presión de descarga admisible | MPa | 1 | |
Presión de succión mínima admisible | KPa | 53 | |
Presión máxima de succión admisible | MPa | 0.5 | |
Temperatura máxima de descarga | °C | 130 | |
Aceite lubricante | No hay | ||
El poder | En kW | 11 |
La relación de mezcla ensayada después de utilizar este equipo de mezcla
Persona de Contacto: Ms. Jin
Teléfono: 15000093078