|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Evacuation Pressure: | ≤1mbar | Pressure Range: | 0-10 bar |
---|---|---|---|
Operating Temperature: | -20°C to +50°C | Product Type: | Recovery Equipment |
Gas Purification System: | Three-stage filtration system | Storage Temperature: | -40°C to +70°C |
Vacuum Pump: | Double-stage rotary vane pump | Capacity: | 1000 kg |
Resaltar: | Sistema de mezcla de gases SF6,Sistema de mezcla de gases C4F7N,Dispositivo de mezcla de gases SF6 |
Componente | Compresor SF6 | Compresor de N2 | Compresor de carga de gas mezclado |
---|---|---|---|
El tipo | Pistón refrigerado por aire | Pistón refrigerado por aire | Pistón refrigerado por aire |
Tasa de flujo teórica | 14 m3/h | 14 m3/h | 30 m3/h |
Presión de descarga máxima | 2 MPa | 2 MPa | 5 MPa |
Presión de trabajo admisible | 1 MPa | 1 MPa | 1 MPa |
Rango de presión de succión | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Temperatura máxima de descarga | 130°C | 130°C | 130°C |
Sistema de lubricación | Sin aceite | Sin aceite | Sin aceite |
Clasificación de potencia | 2.2 kW (3Φ 380V 50Hz) | 2.2 kW (3Φ 380V 50Hz) | 11 kW (3Φ 380V 50Hz) |
Bomba de vacío | Tasa de bombeo de 54 m3/h | - | - |
El último vacío | ≤ 10 Pa (lubricado con aceite PRO-200) | - | - |
Parámetro | Especificación |
---|---|
Modelo de código | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los Estados miembros deben cumplirse en todos los casos. |
Capacidad de mezcla nominal | 10 Nm3/h |
Mezclas de gases aplicables | SF6/N2, SF6/CF4, C4F7N/CO2, etc. |
Sistema de control | Basado en PLC con interfaz táctil |
Precisión de filtración | 0.1 μm (partículas) / 3 ppm (humedad) |
Dimensiones (L × W × H) | Se trata de un vehículo de la categoría M1 |
Fuente de alimentación | 3Φ 380V 50Hz, un total de 15,4 kW |
Persona de Contacto: Ms. Jin
Teléfono: 15000093078