|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Sensibilidad: | 0.01 ppm | Principio de la detección: | Campo magnético de alta frecuencia ionización de bajo voltaje |
---|---|---|---|
Temperatura de almacenamiento: | -20 a 40°C | Interfaz: | El USB |
Rango de medición: | 0-100ppm | Peso: | 6.6KG |
Exactitud: | el ±2% de lectura | Muestra: | Display de pantalla |
Tiempo de respuesta: | 1 segundo | Fuente de alimentación: | AC220 |
Resaltar: | Detector de fugas SF6 dividido,Detector de fugas SF6 de 2000 ppm,Detector de gases SF6 nh3 |
Persona de Contacto: Ms. Jin
Teléfono: 15000093078