Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Sensibilidad: | 0,1 PPM | Temperatura de almacenamiento: | -20°C a +60°C |
---|---|---|---|
Rango de detección: | 0-1000 PPM | Almacenamiento de datos: | Memoria interna para hasta 200 mediciones |
Las dimensiones: | de una anchura superior a 300 mm | Tiempo de respuesta: | Menos de 1 segundo |
Fuente de alimentación: | 4 pilas AA o adaptador AC/DC | Exactitud: | ± 2% de la escala completa |
Principio de medición: | Espectroscopia infrarroja | Temperatura de funcionamiento: | -20 °C a +50 °C |
Resaltar: | 0Detector de fugas de gases del refrigerante de 0,1 ppm,Detector de fugas de gas refrigerante R22 |
Persona de Contacto: Ms. Jin
Teléfono: 15000093078