|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Power Supply: | 220V/50Hz | Auto Shut-Off: | Yes |
---|---|---|---|
Power Consumption: | 750W | Operating Temperature: | 5-35°C |
Water Tank Capacity: | 5 liters | Dehumidifying Method: | Refrigeration |
Air Flow Rate: | 300m³/h | Humidity Control: | Digital control |
Resaltar: | Equipo de aire seco de 40 Cfm,Equipo de aire seco de 5 litros,secador de aire de nitrógeno 40 cfm |
Punto de trabajo | Especificación técnica |
---|---|
Tasa de flujo del compresor | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Rango de ajuste de la presión | 0.1-6.0 Mpa (puntos de ajuste de baja presión personalizables con control de fluctuación) |
Capacidad de activación de secado | 15 m3 de aire seco calificado por ciclo de regeneración de 30 minutos |
Rendimiento de filtración de humedad | Humedad de salida controlada a 30-50 ppmv con humedad de entrada del 70% |
Tasa de la bomba de vacío | 15 m3/h |
Dimensiones (L × W × H) | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
Peso | ≤ 150 kg |
Fuente de alimentación | Accesorios para el transporte de vehículos |
Consumo de energía | ≤ 6 kW |
Absorción de humedad por activación | ≥1,0 kg (a un nivel de humedad de <50-60 ppm) |
Persona de Contacto: Ms. Jin
Teléfono: 15000093078