|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Power Supply: | 220V/50Hz | Auto Shut-Off: | Yes |
---|---|---|---|
Power Consumption: | 750W | Operating Temperature: | 5-35°C |
Water Tank Capacity: | 5 liters | Dehumidifying Method: | Refrigeration |
Air Flow Rate: | 300m³/h | Humidity Control: | Digital control |
Additional Features: | Automatic shut-off, digital display, remote control | Weight: | Varies depending on model |
Resaltar: | Equipo de aire seco de 750 W,Equipo de aire seco refrigerante,Aparatos de secado de refrigerantes de 750 W |
Parámetro | Especificación |
---|---|
Tasa de flujo del compresor | Se aplicará el método de comprobación de la resistencia de los motores de combustión interna. |
Rango de ajuste de la presión | 0.1-6.0 MPa (puntos de ajuste de baja presión personalizables con control de fluctuación) |
Salida de activación de secado | 15 m3 de aire seco calificado por regeneración de 30 minutos |
Filtración de humedad | Humedad de salida: 30-50 ppmv @ 70% de humedad de entrada |
Capacidad de la bomba de vacío | 15 m3/h |
Dimensiones (L × W × H) | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
Peso | ≤ 150 kg |
Fuente de alimentación | Accesorios para el transporte de vehículos |
Consumo de energía | ≤ 6 kW |
Absorción de humedad | ≥1,0 kg por activación (@ <50-60 ppm) |
Persona de Contacto: Ms. Jin
Teléfono: 15000093078