|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Accesorios: | Cuerpo de transporte, Extender la manguera, filtros de repuesto | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | Batería de litio recargable de 6000 mAh | Peso: | 0,5 kg |
| Mostrar: | Lcd | Humedad: | 0–95%RH |
| Resaltar: | Monitoreo de gas electroquímico sf6,Monitoreo de gas IP65 sf6,Detector de fugas con detector de filtración IP65 sf6 |
||
| Gas medido | Rango de medición (opcional) | Tipo de sensor |
|---|---|---|
| Monóxido de carbono (CO) | 0 ‰ 200/1000 ppm | Eléctroquímicos |
| CO (con compensación de H2) | 0 ‰ 200/1000 ppm | Eléctroquímicos |
| Sulfuro de hidrógeno (H2S) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Eléctroquímicos |
| El oxígeno (O2) | 025% de volumen | Eléctroquímicos |
| Dióxido de nitrógeno (NO2) | Se aplican las siguientes medidas: | Eléctroquímicos |
| Óxido nítrico (NO) | 0 ‰ 100/1000 ppm | Eléctroquímicos |
| Dióxido de azufre (SO2) | 020/100/2000 ppm | Eléctroquímicos |
| Cloruro (Cl2) | 020/200/2000 ppm | Eléctroquímicos |
| Amoniaco (NH3) | Se aplican las siguientes medidas: | Eléctroquímicos |
| Hidrógeno (H2) | 0 ‰ 1000/10000/40000 ppm | Eléctroquímicos |
| H2 (con compensación de CO) | 0 ‰ 1000 ppm | Eléctroquímicos |
| Fosfina (PH3) | 0 ̊5/20/1000 ppm | Eléctroquímicos |
| Formaldehído (CH2O) | Se aplican las siguientes medidas: | Eléctroquímicos |
| El ozono (O3) | 0 ̊5/20/100/1000 ppm | Eléctroquímicos |
| Fluoro (F2) | 0 ‰ 1 ppm | Eléctroquímicos |
| Fluoruro de hidrógeno (HF) | 0 ‰ 10 ppm | Eléctroquímicos |
| Cloruro de hidrógeno (HCl) | Se aplican las siguientes medidas: | Eléctroquímicos |
| Óxido de etileno (ETO) | 020/100 ppm | Eléctroquímicos |
| Silano (SiH4) | 0 ‰ 50 ppm | Eléctroquímicos |
| Dióxido de cloro (ClO2) | 020/200/2000 ppm | Eléctroquímicos |
| Cyanuro de hidrógeno (HCN) | 0 ‰ 100 ppm | Eléctroquímicos |
| Etileno (C2H4) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Eléctroquímicos |
| Peróxido de hidrógeno (H2O2) | 0 ¥100/500/2000 ppm | Eléctroquímicos |
| Gas combustible (EX) | 0"100%LEL | Combustión catalítica |
| Tetrahidrothiofeno (C4H8S) | No incluidos en el anexo II | Eléctroquímicos |
| Compuestos orgánicos volátiles (COV) | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Fotoionización PID |
Persona de Contacto: Ms. Jin
Teléfono: 15000093078