|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Voltaje de funcionamiento: | Batería de litio o AC220V/50Hz | Principio de detección: | NDIR Infrarrojo no dispersivo (doble haz) |
|---|---|---|---|
| Rango de medición: | 0-1000 ppm (rango personalizable disponible) | Precisión de detección: | ≤ ± 2% FS (en relación con el rango de medición especificado) |
| Límite de detección mínimo: | 0.1 ppm | La sensibilidad más alta: | 0.1 ppm |
| Resolución: | 0.1 ppm | Tiempo de respuesta: | ≤3s (respuesta disponible) |
| Resaltar: | Sensor de gas Dilo sf6,Sensor de gas sf6 de infrarrojos,Detector de fugas de infrarrojos Dilo |
||
| Parámetros técnicos | Detalles |
|---|---|
| Voltaje de funcionamiento | Batería de litio o CA 220V/50Hz |
| Principio de detección | Infrarrojo no dispersivo NDIR (doble haz) |
| Rango de medición | 0-1000 PPM (rango personalizable disponible) |
| Precisión de detección | ≤±2% F.S. (relativo al rango de medición especificado) |
| Límite mínimo de detección | 0.1 ppm |
| Sensibilidad más alta | 0.1 ppm |
| Resolución | 0.1 ppm |
| Tiempo de respuesta | ≤3S (respuesta disponible) |
| Tiempo de precalentamiento | ≤3 min |
| Método de detección | Tipo de succión manual |
| Humedad de funcionamiento | ≤90% RH |
| Modo de visualización | - Pantalla principal: LCD gráfico a color de 800×480 - Mango: LCD a color de 320×240 |
| Modo de operación | Pantalla táctil resistiva |
Persona de Contacto: Ms. Jin
Teléfono: 15000093078